Schema
* framför= bekräftad
t framför= träning
n framför= match i ny omgång
Maj | Tor 19 | Sön 22 | Tor 26 | Sön 29 |
---|---|---|---|---|
9-10 | ||||
10-11 | ||||
12-13 | n*VP-*AK | |||
13-14 | - | |||
14-15 | n*DR-JC | |||
15-16 | - | |||
18-19 | ||||
19-20 | - | - | ||
19-20 | n*Dan-ES | nMI-*OF | - | |
20-21 | *NJ-*SH | tMP-VN | - | |
20-21 | t*KA | n*MP-*AD | - | - |
21-22 | n*EB-*OF | n*LS-*KA | - | - |
21-22 | n*ES-*AD | - | - | - |
Kan | SH | MP,OF | ||
Kan | DR | ES | HMd | |
Kan | KA | AK,KA | ||
Kan | ES,AD | |||
Kan | MI | |||
Kan | ||||
Kan | ||||
Kan |
Maj | Tor 5 | Sön 8 | Tor 12 | Sön 15 |
---|---|---|---|---|
9-10 | ||||
10-11 | ||||
12-13 | *NJ-*HB | - | ||
13-14 | n*RH-*HM | - | ||
14-15 | - | n*EH-*DL | ||
15-16 | ||||
18-19 | ||||
19-20 | n*DL-*KA | - | ||
19-20 | n*ES-*SH | - | ||
20-21 | *LS | n*MP-*DR | ||
20-21 | *nNJ-*ES | - | n*SM-*KA | n*NJ-*AD |
21-22 | n*AK-*KA | n*MP-*JC | *EB-*RH | n*AK-*LS |
21-22 | n*Dan-*MP | - | *Dan-*MU | - |
22-23 | ||||
Kan | MP,EH | |||
Kan | AD | |||
Kan | ES | ES,OF | ES | |
Kan | RHd | DR | ||
Kan | OF | |||
Kan | ||||
Kan |
Jun | Tor 2 | Sön 5 | Tor 9 | Sön 12 |
---|---|---|---|---|
09-10 | ||||
10-11 | ||||
12-13 | - | - | ||
13-14 | - | - | ||
14-15 | - | - | ||
15-16 | - | - | ||
18-19 | ||||
19-20 | - | - | ||
19-20 | - | - | ||
20-21 | - | - | ||
20-21 | - | . | - | - |
21-22 | - | . | - | - |
21-22 | - | - | - | - |
Kan | DL,SH | SHfm | DL,OF | |
Kan | MP,JC | MP,JC | MP,JC | MP,JC |
Kan | SM,ES | SM,ES | SM,ES | SM,ES |
Kan | DR,MI | HMd | DR,MI | HMd |
Kan | KA,EH | KA,MI | KA | KA,MI |
Kan | EK | DR,EH | DR | |
Kan | ||||
Kan |
Kolumn 1 | Kolumn 2 | Kolumn 3 | ||
---|---|---|---|---|
Värde | Värde | Värde | ||
Värde | Värde | Värde | ||
Värde | Värde | Värde |