Schema
* framför= bekräftad
t framför= träning
n framför= match i ny omgång
Jun | Tor 2 | Sön 5 | Tor 9 | Sön 12 |
---|---|---|---|---|
09-10 | ||||
10-11 | ||||
12-13 | *SM-*VP | - | ||
13-14 | - | nDan-AD | ||
14-15 | n*EH-KA | n*HM-*OF | ||
15-16 | - | - | ||
18-19 | ||||
19-20 | n*MP-*NJ | - | ||
19-20 | - | - | ||
20-21 | *EK-*MI | - | - | |
20-21 | t*SM-*KA | . | n*EK-*MI | - |
21-22 | n*PC-*AD | nDR-*SH | n*DR-*AD | - |
21-22 | _ | - | *Dan-*PC | - |
Kan | DL | |||
Kan | MP | JC | MP,JC | MP,JC |
Kan | ES | ES | SM,ES | SM,ES |
Kan | HMd | |||
Kan | KA,EH | KA | KA,MI | |
Kan | DR | DR | ||
Kan | ||||
Kan |
9-10 | ||||
10-11 | ||||
12-13 | ||||
13-14 | ||||
14-15 | ||||
15-16 | ||||
18-19 | ||||
19-20 | ||||
19-20 | ||||
20-21 | ||||
20-21 | ||||
21-22 | ||||
21-22 | ||||
22-23 | ||||
Kan | ||||
Kan | ||||
Kan | ES | |||
Kan | ||||
Kan | ||||
Kan | ||||
Kan |
Jun | Tor 16 | Sön 19 | Tor 23 | Sön 26 |
---|---|---|---|---|
9-10 | ||||
10-11 | ||||
12-13 | - | |||
13-14 | - | |||
14-15 | - | |||
15-16 | - | |||
18-19 | ||||
19-20 | - | - | ||
19-20 | - | - | ||
20-21 | - | - | - | |
20-21 | n*EK-*MI | - | - | |
21-22 | - | - | - | - |
21-22 | - | - | - | |
Kan | ||||
Kan | ||||
Kan | ||||
Kan | ||||
Kan | ||||
Kan | ||||
Kan | ||||
Kan |
Kolumn 1 | Kolumn 2 | Kolumn 3 | ||
---|---|---|---|---|
Värde | Värde | Värde | ||
Värde | Värde | Värde | ||
Värde | Värde | Värde |