Tabeller
| Division 1 vt 2010 | s | v | f | vSet | fSet | vGame | v2-0 | vTieb | ftieb | fGame | Poäng |
| Patrik Valentinsson | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 60 | 6 | 0 | 0 | 13 | 18 |
| Dan Eriksson | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 44 | 3 | 1 | 0 | 48 | 11 |
| Dragan Buzuk | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 38 | 2 | 1 | 1 | 37 | 9 |
| Rickard Johansson | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 36 | 2 | 0 | 1 | 39 | 7 |
| Henrik Åkerberg | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 44 | 2 | 0 | 0 | 50 | 6 |
| Dag Eckersten | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| Nils Johansson | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 42 | 3 |
| Magnus Erlandsson | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 48 | 3 |
| Thomas Enckell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Division 2 vt 2010 | s | v | f | vSet | fSet | vGame | v2-0 | vTieb | ftieb | fGame | Poäng |
| Krister Jönsson | 8 | 8 | 0 | 14 | 2 | 79 | 6 | 2 | 0 | 34 | 22 |
| Jakob Sand | 8 | 7 | 1 | 12 | 4 | 67 | 4 | 3 | 1 | 41 | 19 |
| Rickard Andersch | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 56 | 4 | 1 | 1 | 41 | 15 |
| Mikael Mattesson | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 59 | 2 | 3 | 2 | 57 | 14 |
| Tobias Wahlfrid | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 53 | 3 | 1 | 1 | 51 | 12 |
| Ulf Mårtensson | 8 | 2 | 6 | 6 | 10 | 59 | 2 | 0 | 2 | 65 | 8 |
| Harald Drewke | 8 | 1 | 7 | 5 | 11 | 45 | 0 | 1 | 4 | 72 | 6 |
| Ola Forslund | 8 | 2 | 6 | 4 | 12 | 46 | 1 | 1 | 1 | 72 | 6 |
| Magnus Bark | 8 | 1 | 7 | 2 | 14 | 41 | 0 | 1 | 1 | 78 | 3 |
| Division 3 vt 2010 | s | v | f | vSet | fSet | vGame | v2-0 | vTieb | ftieb | fGame | Poäng |
| Roy Jönsson | 8 | 8 | 0 | 14 | 2 | 79 | 6 | 2 | 0 | 35 | 22 |
| Emanuel Thorsell | 9 | 7 | 2 | 13 | 5 | 82 | 5 | 2 | 1 | 57 | 20 |
| Terry Mammis | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 60 | 6 | 0 | 0 | 22 | 18 |
| Björn Fryklund | 8 | 5 | 3 | 11 | 5 | 65 | 4 | 1 | 2 | 51 | 16 |
| Lennart Skarping | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 56 | 3 | 2 | 0 | 58 | 13 |
| Johan Berg | 8 | 3 | 5 | 7 | 9 | 53 | 2 | 1 | 2 | 58 | 10 |
| Mats Ivarsson | 8 | 2 | 6 | 7 | 9 | 50 | 2 | 0 | 3 | 63 | 9 |
| Ola Barnell | 7 | 2 | 5 | 3 | 11 | 44 | 0 | 2 | 1 | 64 | 5 |
| Tor Grefelt | 9 | 1 | 8 | 3 | 15 | 39 | 1 | 0 | 1 | 82 | 4 |
| Leif Printzlau | 9 | 1 | 8 | 2 | 16 | 43 | 1 | 0 | 0 | 84 | 3 |
| Division 4 vt 2010 | s | v | f | vSet | fSet | vGame | v2-0 | vTieb | ftieb | fGame | Poäng |
| Mattias Lenhoff | 7 | 7 | 0 | 12 | 2 | 67 | 5 | 2 | 0 | 34 | 19 |
| Tanja Nilsson | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 67 | 6 | 0 | 0 | 28 | 18 |
| Sean Kisch | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 46 | 2 | 1 | 2 | 45 | 10 |
| Fredrik Norrlöf | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 55 | 2 | 1 | 2 | 55 | 10 |
| Lars Åkewall | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | 54 | 1 | 3 | 1 | 51 | 10 |
| Annika Månsson | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 42 | 1 | 1 | 1 | 48 | 6 |
| Anders Sommarmo | 7 | 2 | 5 | 3 | 12 | 35 | 0 | 2 | 1 | 67 | 5 |
| Jacob Faxe | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Lennart Stenkvist | 8 | 0 | 8 | 3 | 13 | 32 | 0 | 0 | 3 | 77 | 3 |
